पंचांग का अति प्राचीन काल से ही बहुत महत्त्व माना गया है | ज्योतिष शास्त्रों में भी पंचांग को बहुत महत्त्व दिया गया है और पंचांग का पठन एवं श्रवण अति शुभ माना गया है
पंडित उदय शंकर भट्ट
आज आपका दिन मंगलमयी हो, यही मंगलकामना है। ‘हिमशिखर खबर’ हर रोज की तरह आज भी आपके लिए पंचांग प्रस्तुत कर रहा है
यदि किसी बहती नदी के पास थोड़ी देर बैठना मिले तो जरूर बैठिए, क्योंकि ध्यान के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। और खासतौर पर गंगाजी के सामने बैठना मिल जाए तो बात ही क्या है। पहला संदेश तो ये मिलेगा कि जिस धारा को आप देख रहे हैं, वो अगले पल बदल गई।
जीवन ऐसा ही है, बहता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि गंगाजी समुद्र में जाने की तैयारी कर रही हैं। हमारे भीतर भी जो नदी है- जिसको हम जीवनगंगा कह लें-उसे उस समुद्र तक जाना ही है, जिसे परमात्मा कहते हैं। इसे सहज बहने दें। और उसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग है, ध्यान करते रहें। जैसे मन को अंग नहीं, अवस्था कहा गया।
ऐसे ही ध्यान क्रिया नहीं, दशा है। हम ध्यान को समय से ना जोड़ें। सुबह करना, शाम करना, कब करना, कैसे करें। ध्यान को जीवनशैली ही बना लें। जो काम होश में करेंगे, वर्तमान में रुककर करेंगे- वह ध्यान ही होगा। ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़ें, यात्रा ही बना लें। जिसकी यात्रा में ध्यान है, उसके जीवन में शांति चलकर आएगी।
पञ्चाङ्ग
| तिथि | दशमी – 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक | नक्षत्र | मृगशिरा – 12:11 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| एकादशी | आर्द्रा | ||
| योग | प्रीति – 10:33 पी एम तक | करण | तैतिल – 01:36 पी एम तक |
| आयुष्मान् | गर – 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक | ||
| वार | गुरुवार | वणिज | |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त – 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | फाल्गुन – पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 14 | फाल्गुन – अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | मिथुन | नक्षत्र पद | मृगशिरा – 12:11 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| सूर्य राशि | कुम्भ | आर्द्रा – 05:50 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | शतभिषा | आर्द्रा – 11:29 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | शतभिषा – 09:32 ए एम तक | आर्द्रा – 05:08 ए एम, फरवरी 27 तक | |
| शतभिषा | आर्द्रा |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | वसन्त | दिनमान | 11 घण्टे 30 मिनट्स 46 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 28 मिनट्स 15 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:45 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:20 ए एम से 06:10 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:45 ए एम से 07:00 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:22 पी एम से 01:08 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:40 पी एम से 03:26 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:28 पी एम से 06:53 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:31 पी एम से 07:45 पी एम |
| अमृत काल | 01:23 ए एम, फरवरी 27 से 02:53 ए एम, फरवरी 27 | निशिता मुहूर्त | 12:20 ए एम, फरवरी 27 से 01:10 ए एम, फरवरी 27 |
| रवि योग | पूरे दिन |
b